RUTGERS UNIVERSITY
         THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY
FINAL ENROLLMENT REPORT FOR THE FALL TERM AS OF OCTOBER 14, 2005
UNDERGRADUATE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 OTHER TOTAL MALE FEMALE
  FT PT FT PT
Camden Arts & Sciences 792 657 710 378 0 0 42 2579 867 152 1272 288
Cook College 743 913 700 526 0 0 43 2925 1321 91 1392 121
Douglass College 778 705 624 615 1 0 71 2794 0 0 2661 133
School of Engineering 628 585 550 615 0 0 6 2384 1910 83 376 15
Livingston College 1092 981 855 813 0 0 8 3749 2171 94 1432 52
Mason Gross School of the Arts 140 153 142 139 0 0 18 592 240 12 327 13
Newark College of Arts & Sciences 1514 1138 991 708 1 0 17 4369 1708 256 2095 310
College of Nursing 146 175 118 82 0 0 7 528 50 9 397 72
Ernest Mario School of Pharmacy 0 0 269 279 193 233 39 1013 396 4 609 4
Rutgers College 2501 2330 2240 2419 0 0 77 9567 4678 85 4735 69
School of Business (CM) 319 159 50 3 0 0 4 535 190 84 169 92
University College (CM) 216 214 164 100 0 0 38 732 204 111 247 170
University College (NB) 1249 1021 637 353 10 0 419 3689 1254 736 859 840
University College (NK) 490 248 158 176 0 0 544 1616 312 439 349 516
Total Undergraduate 10608 9279 8208 7206 205 233 1333 37072 15301 2156 16920 2695
 
GRAD. & PROF.      DEG. CANDIDATES       OTHER TOTAL MALE        FEMALE
FT PT FT PT   FT PT FT PT
E. Mario Sch. of Pharm. (171,196,2) 357 10 2 0 369 129 4 230 6
EJ Bloustein Sch. of Plng. 99 46 1 34 180 52 46 48 34
Graduate School (NB) 2088 1422 10 220 3740 1075 775 1023 867
Graduate School (NK) 385 697 25 222 1329 190 342 220 577
Graduate School (CM) 114 244 2 50 410 50 131 66 163
Grad. Sch. Appl. & Prof. Psych. 114 71 1 60 246 28 24 87 107
Sch.of Comm.Info. & Lib. Studies 169 212 0 96 477 41 47 128 261
School of Criminal Justice 27 27 0 0 54 14 11 13 16
School of Business (CM) 43 203 1 26 273 30 144 14 85
Sch.of Mgmt & Labor Rel. 101 149 0 39 289 22 51 79 137
Graduate School of Education 292 461 13 406 1172 66 188 239 679
Rutgers Business School (NK) 387 1097 1 53 1538 255 724 133 426
Mason Gross School of the Arts 201 102 0 1 304 88 44 113 59
Graduate School of Social Work 414 395 2 148 959 56 80 360 463
Law (CM) (246,249,171,5) 571 216 3 2 792 346 127 228 91
Law (NK) (226,259,249,8) 564 240 7 1 812 312 149 259 92
     
Total Graduate & Professional 5926 5592   68 1358 12944 2754 2887 3240 4063
 
TOTAL COLLEGE CREDIT STUDENTS 50016
STUDENT GEOGRAPHICAL AFFILIATION
CAMDEN
ARTS & SCIENCES 2,579 NEW BRUNSWICK
UNIVERSITY COLLEGE 732 COOK COLLEGE 2,925
SCH. OF BUS. (CM) (U)  535 DOUGLASS COLLEGE 2,794
Total Undergraduate 3,846 SCHOOL OF ENGINEERING 2,384
GRADUATE SCHOOL 410 LIVINGSTON COLLEGE 3,749
SCHOOL OF LAW 792 MASON GROSS SCH.OF ARTS (U) 592
SCH. OF BUS. (CM) (G) 273 ERNEST MARIO SCH. OF PHARMACY (U) 1,013
Total Graduate 1,475 RUTGERS COLLEGE 9,567
UNIVERSITY COLLEGE 3,689
Total 5,321 Total Undergraduate 26,713
ERNEST MARIO SCH. OF PHARMACY (G) 369
NEWARK EJ BLOUSTEIN SCH. OF PLNG. 180
ARTS & SCIENCES 4,369 GRADUATE SCHOOL 3,740
COLL. OF NURSING 528 GRAD.SCH.APPL.& PROF.PSYCH. 246
UNIVERSITY COLL. 1,616 SCH.OF MGMT & LABOR REL. 289
Total Undergraduate 6,513 SCH.OF COMM.INFO.&LIB.STUDIES 477
GRADUATE SCHOOL 1,329 GRADUATE SCH. OF EDUCATION 1,172
SCH.OF CRIM.JUST. 54 MASON GROSS SCH.OF ARTS (G) 304
RUTGERS BUSINESS SCH. (NK) 1,538 GRADUATE SCH.OF SOC. WORK 959
SCHOOL OF LAW 812 Total Graduate 7,736
Total Graduate 3,733
Total 10,246 Total  34,449
    FULL TIME   PART TIME     TOTAL
MALE   18,055   5,043     23,098
FEMALE 20,160   6,758     26,918
TOTAL   38,215   11,801     50,016
KJI:kh Office of the University Registrar