RUTGERS UNIVERSITY
         THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY
FINAL ENROLLMENT REPORT FOR THE SPRING TERM AS OF MARCH 1, 2005
UNDERGRADUATE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 OTHER TOTAL MALE FEMALE
  FT PT FT PT
Camden Arts & Sciences 535 710 740 558 12 0 24 2579 823 158 1283 315
Cook College 557 884 645 594 1 0 62 2743 1215 103 1291 134
Douglass College 698 774 703 599 5 0 9 2788 0 0 2625 163
School of Engineering 471 690 544 558 0 0 5 2268 1788 93 365 22
Livingston College 910 967 1015 683 4 0 5 3584 2005 138 1377 64
Mason Gross School of the Arts 151 138 140 145 0 0 0 574 220 9 327 18
Newark College of Arts & Sciences 1177 1020 1176 891 64 0 30 4358 1701 275 2043 339
College of Nursing 120 160 162 59 0 0 12 513 38 7 398 70
Ernest Mario School of Pharmacy 0 1 205 301 218 204 12 941 352 4 576 9
Rutgers College 2161 2481 2202 2122 0 0 106 9072 4287 140 4532 113
School of Business (CM) 238 247 64 6 0 0 13 568 192 98 163 115
University College (CM) 129 238 183 93 2 0 19 664 179 106 206 173
University College (NB) 889 1143 670 289 67 0 388 3446 1132 745 738 831
University College (NK) 445 273 171 162 14 0 582 1647 286 509 346 506
Total Undergraduate 8481 9726 8620 7060 387 204 1267 35745 14218 2385 16270 2872
 
GRAD. & PROF.      DEG. CANDIDATES       OTHER TOTAL MALE        FEMALE
FT PT FT PT   FT PT FT PT
E. Mario Sch. of Pharm. (186,170,1,1) 333 24 0 1 358 123 8 210 17
EJ Bloustein Sch. of Plng. 90 43 1 48 182 54 48 37 44
Graduate School (NB) 2059 1398 5 184 3646 1053 781 1011 801
Graduate School (NK) 373 663 9 243 1288 170 354 212 552
Graduate School (CM) 113 237 1 43 394 47 124 67 156
Grad. Sch. Appl. & Prof. Psych. 94 83 0 49 226 22 32 72 100
Sch.of Comm.Info. & Lib. Studies 156 207 0 85 448 34 50 122 242
School of Criminal Justice 19 23 0 0 42 14 10 5 13
School of Business (CM) 48 226 0 22 296 33 148 15 100
Sch.of Mgmt & Labor Rel. 112 148 1 41 302 19 44 94 145
Graduate School of Education 281 501 9 408 1199 68 203 222 706
Rutgers Business School (NK) 305 1093 0 80 1478 200 762 105 411
Mason Gross School of the Arts 182 107 0 0 289 82 50 100 57
Graduate School of Social Work 431 259 0 154 844 49 57 382 356
Law (CM) (218,254,249,35,6) 616 140 4 2 762 361 101 259 41
Law (NK) (212,231,261,74,2) 552 226 1 1 780 304 138 249 89
     
Total Graduate & Professional 5764 5378   31 1361 12534 2633 2910 3162 3830
 
TOTAL COLLEGE CREDIT STUDENTS 48279
STUDENT GEOGRAPHICAL AFFILIATION
CAMDEN
ARTS & SCIENCES 2,579 NEW BRUNSWICK
UNIVERSITY COLLEGE 664 COOK COLLEGE 2,743
SCH. OF BUS. (CM) (U)  568 DOUGLASS COLLEGE 2,788
Total Undergraduate 3,811 SCHOOL OF ENGINEERING 2,268
GRADUATE SCHOOL 394 LIVINGSTON COLLEGE 3,584
SCHOOL OF LAW 762 MASON GROSS SCH.OF ARTS (U) 574
SCH. OF BUS. (CM) (G) 296 ERNEST MARIO SCH. OF PHARMACY (U) 941
Total Graduate 1,452 RUTGERS COLLEGE 9,072
UNIVERSITY COLLEGE 3,446
Total 5,263 Total Undergraduate 25,416
ERNEST MARIO SCH. OF PHARMACY (G) 358
NEWARK EJ BLOUSTEIN SCH. OF PLNG. 182
ARTS & SCIENCES 4,358 GRADUATE SCHOOL 3,646
COLL. OF NURSING 513 GRAD.SCH.APPL.& PROF.PSYCH. 226
UNIVERSITY COLL. 1,647 SCH.OF MGMT & LABOR REL. 302
Total Undergraduate 6,518 SCH.OF COMM.INFO.&LIB.STUDIES 448
GRADUATE SCHOOL 1,288 GRADUATE SCH. OF EDUCATION 1,199
SCH.OF CRIM.JUST. 42 MASON GROSS SCH.OF ARTS (G) 289
RUTGERS BUSINESS SCH. (NK) 1,478 GRADUATE SCH.OF SOC. WORK 844
SCHOOL OF LAW 780 Total Graduate 7,494
Total Graduate 3,588
Total 10,106 Total  32,910
    FULL TIME   PART TIME     TOTAL
MALE   16,851   5,295     22,146
FEMALE 19,432   6,701     26,133
TOTAL   36,283   11,996     48,279
KJI:kh Office of the University Registrar