RUTGERS UNIVERSITY
THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY
FINAL ENROLLMENT REPORT FOR THE FALL TERM AS OF OCTOBER 7, 2002
 
UNDERGRADUATE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 OTHER TOTAL MALE FEMALE
  FT PT FT PT
Camden Arts & Sciences 641 654 723 611 0 0 25 2654 899 150 1361 244
Cook College 694 959 752 664 0 0 53 3122 1474 112 1419 117
Douglass College 810 829 760 624 0 0 228 3251 0 0 3072 179
School of Engineering 565 582 600 678 0 0 3 2428 1886 70 461 11
Livingston College 992 927 1210 864 0 0 35 4028 2257 100 1617 54
Mason Gross Sch of Arts 172 123 178 146 0 0 7 626 241 11 368 6
Newark Coll Arts & Sci 1257 910 1059 1102 0 0 82 4410 1704 271 2113 322
College of Nursing 116 146 127 65 0 0 49 503 36 12 376 79
Ernest Mario Schof Pharm 10 0 203 189 178 202 8 790 273 2 511 4
Rutgers College 2741 2800 2448 2276 0 0 231 10496 4915 157 5326 98
Sch of Business (CM) 258 186 63 4 0 0 1 512 141 92 175 104
University College(CM) 144 227 153 80 0 0 30 634 142 118 193 181
University College(NB) 840 946 613 254 0 0 676 3329 972 769 685 903
University College (NK) 536 270 272 212 0 0 503 1793 308 484 397 604
Total Undergraduate 9776 9559 9161 7769 178 202 1931 38576 15248 2348 18074 2906
 
GRAD. & PROF. DEG. CANDIDATES OTHER TOTAL MALE FEMALE
FT PT FT PT   FT PT FT PT
Ernest Mario Sch of Pharm 277 18 0 2 297 93 11 184 9
EJ Bloustein Sch of Plng 82 39 4 51 176 38 49 48 41
Graduate School (NB) 1691 1872 2 300 3865 874 1149 819 1023
Graduate School(NK) 318 696 7 194 1215 149 331 176 559
Graduate School(CM) 82 261 0 57 400 33 140 49 178
Grad SchAppl&Prof Psych 90 91 0 18 199 24 30 66 79
Sch of Comm.Info&LibStu 101 268 0 94 463 16 70 85 292
Sch of Criminal Justice 21 27 0 14 62 8 22 13 19
Sch of Business (CM) 35 217 0 36 288 19 145 16 108
Sch of Mgmt& Labor Rel 84 151 2 47 284 24 40 62 158
Grad Sch of Education 227 521 2 643 1393 47 251 182 913
Rutgers Bus Sch (NK/NB) 441 1078 3 84 1606 275 769 169 393
Mason Gross Sch of Arts 152 120 0 2 274 78 54 74 68
Grad Sch of Social Work 283 407 0 175 865 35 75 248 507
Sch of Law (CM)  566 191 1 2 760 321 113 246 80
Sch of Law (NK) 552 200 4 1 757 272 112 284 89
     
Total Graduate & Professional 5002 6157   25 1720 12904 2306 3361 2721 4516
 
Tot al College Credit Students 51480
Student Geographical Affiliation
CAMDEN
Arts & Sciences 2,654 NEW BRUNSWICK
University College 634 Cook College 3,122
Sch of Bus(CM) (U)  512 Douglass College 3,251
Total Undergraduate 3,800 School of Engineering 2,428
Graduate School 400 Livingston College 4,028
School of Law 760 Mason Gross Sch of the Arts (U) 626
Sch of Bus(CM) (G) 288 Ernest Mario Sch of Pharmacy (U) 790
Total Graduate 1,448 Rutgers College 10,496
University College 3,329
Total 5,248 Total Undergraduate 28,070
Ernest Mario School of Pharmacy (G) 297
EJ Bloustein Sch of Plng 176
NEWARK Graduate School 3,865
Arts & Sciences 4,410 Grad Sch of Appl & Prof Psych 199
College of Nursing 503 Sch of Mgmt & Labor Rel 284
University College 1,793 Sch of Comm. Info&LibStudies 463
Total Undergraduate 6,706 Grad Sch of Education 1,393
Graduate School 1,215 Mason Gross Sch of the Arts (G) 274
Sch of Criminal Justice 62 Grad Sch of Social Work 865
Rutgers Bus Sch (NK) 1,606 Total Graduate 7,816
School of Law 757
Total Graduate 3,640 Total  35,886
Total 10,346
    Full Time   Part Time     Total
MALE   17554   5709     23263
FEMALE   20795   7422     28217
TOTAL   38349   13131     51480
ZTD:sd Office of the University Registrar