RUTGERS UNIVERSITY

THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY
FINAL ENROLLMENT REPORT FOR THE SPRING TERM AS OF MARCH 4, 2002
UNDERGRADUATE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 OTHER TOTAL MALE FEMALE
  FT PT FT PT
Camden Arts & Sciences 474 618 642 637 24 0 27 2,422 788 157 1,187 290
Cook College 590 971 660 674 1 0 39 2,935 1,334 142 1,327 132
Douglass College 693 787 838 772 3 0 63 3,156 0 0 2,956 200
Sch of  Engineering 370 613 570 650 0 0 0 2,203 1,655 76 450 22
Livingston College 755 928 1,158 880 0 0 8 3,729 2,049 118 1,494 68
Mason Gross School of theArts 145 143 131 168 0 0 0 587 222 12 334 19
Newark Coll of A&Sci 937 869 1,012 1,008 49 2 50 3,927 1,478 285 1,829 335
College of Nursing 87 125 106 52 0 0 41 411 21 9 290 91
Ernest Mario Sch of Pharm 44 12 169 203 138 185 9 760 257 2 499 2
Rutgers College 2,357 2,810 2,625 2,289 0 0 84 10,165 4,655 190 5,178 142
Sch of Business (CM) 165 230 74 40 3 0 18 530 157 94 167 112
University College (CM) 96 195 140 89 7 0 35 562 113 105 156 188
University College (NB) 670 979 783 359 10 0 571 3,372 950 796 669 957
University College(NK) 446 304 220 259 25 0 501 1,755 268 503 358 626
Total Undergraduate 7,829 9,584 9,128 8,080 260 187 1,446 36,514 13,947 2,489 16,894 3,184
 
GRAD. & PROF. DEGREE CANDIDATES OTHER
TOTAL
MALE FEMALE
FT PT FT PT   FT PT FT PT
Ernest Mario Sch of Pharmacy 204 24 0 5 233 64 10 140 19
EJ Bloustein Sch of Plng 71 40 0 38 149 30 34 41 44
Graduate School (NB) 1,538 1,732 3 228 3,501 828 1,022 713 938
Graduate School (NK) 270 662 3 195 1,130 132 319 141 538
Graduate School (CM) 75 254 0 45 374 30 126 45 173
Grad Sch of Appl & Prof Psych 97 73 0 20 190 32 18 65 75
Schof Comm, Info&Lib St 76 257 1 65 399 19 58 58 264
Sch of Criminal Justice 10 23 0 13 46 3 21 7 15
Sch of Business(CM) 40 196 2 16 254 23 142 19 70
Sch of Mgmt & Labor Rel 57 168 1 53 279 18 53 40 168
Grad Sch of Education 191 550 3 592 1,336 38 254 156 888
Rutgers BusSch (NK/NB) 378 1,013 2 110 1,503 240 743 140 380
Mason Gross School of the Arts 150 86 0 1 237 79 31 71 56
Grad Sch of Social Work 245 385 1 195 826 21 85 225 495
Law (CM)  573 144 1 1 719 302 80 272 65
Law (NK)  535 171 3 0 709 262 99 276 72
     
Total Graduate & Professional   4,510 5,778   20 1,577 11,885 2,121 3,095 2,409 4,260
 
TOTAL COLLEGE CREDIT STUDENTS 48,399
STUDENT GEOGRAPHICAL AFFILIATION
CAMDEN
Arts & Sciences 2,422 NEW BRUNSWICK
University College 562 Cook College 2,935
Sch of Bus (CM) (U)  530 Douglass College 3,156
Total Undergraduate 3,514 School of Engineering 2,203
Graduate School 374 Livingston College 3,729
Sch of Law 719 Mason Gross Sch of the Arts (U) 587
Sch of Business (CM) (G) 254 Ernest Mario Sch of  Pharmacy (U) 760
Total Graduate 1,347 Rutgers College 10,165
University College 3,372
Total 4,861 Total Undergraduate 26,907 
Ernest Mario Sch of Pharmacy(G) 233
NEWARK EJ Bloustein Sch of Plng 149
Arts & Sciences 3,927 Graduate School 3,501
Coll of Nursing 411 Grad Sch Appl & Prof.Psych 190
University College 1,755 Sch of Mgmt & Labor Rel 279
Total Undergraduate 6,093
Graduate School 1,130 Sch of CommInfo.&Lib.Studies 399
Sch of Criminal Justice 46 Grad Sch of Education 1,336
Rutgers Sch of Bus(NK) 1,503 Mason Gross Sch of the Arts (G) 237
Sch of Law 709 Grad Sch of Social Work 826
Total Graduate 3,388 Total Graduate 7,150
Total 9,481 Total  34,057
    FULL TIME   PART TIME     TOTAL
MALE   16,068   5,584     21,652
FEMALE 19,303   7,444     26,747
TOTAL 37,536   13,028     48,399
ZTD:sd Office of the University Registrar