RACIAL ETHNIC ENROLLMENTS
FALL TERM 2005 vs FALL TERM  2006   
 
          African   American   Asian/Pacific        Puerto        Other    
         American   Indian     Islander  Latino      Rican  White     No.Info           TOTAL
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
CAMDEN                                
Camden Arts & Sciences 396 371 9 10 226 206 71 71 96 98 1,708 1,633 73 53 2,579 2,442
School of Business (U) 64 74 1 2 67 61 3 13 10 12 374 363 16 12 535 537
University College 140 128 3 2 36 33 22 18 28 28 473 471 30 35 732 715
Graduate School 46 50 1 0 19 22 15 14 10 8 272 297 47 46 410 437
School of Business (G) 23 16 0 0 39 42 2 4 4 3 178 181 27 20 273 266
School of Law
48 44 2 2 66 62 44 47 11 9 537 516 84 88 792 768
Sub-Total Camden 717 683 16 16 453 426 157 167 159 158 3,542 3,461 277 254 5,321 5,165
                                 
 
                               
NEW BRUNSWICK                                  
Cook College 187 178 10 4 487 543 131 123 59 54 1,928 1,878 123 115 2,925 2,895
Douglass College 360 376 8 10 498 500 194 180 68 68 1,554 1,422 112 92 2,794 2,648
School of Engineering 188 181 3 1 857 841 117 133 50 55 1,089 1,065 80 79 2,384 2,355
Livingston College 464 441 7 7 797 827 266 261 103 100 1,978 1,911 134 129 3,749 3,676
Mason Gross Sch.of the Arts(U) 49 57 1 0 49 61 22 35 16 20 415 422 40 28 592 623
Ernest Mario Sch of Pharmacy (U) 46 51 0 0 573 547 39 42 16 19 298 252 41 33 1,013 944
Rutgers College 656 683 15 17 2,409 2,661 618 608 238 241 5,193 5,136 438 424 9,567 9,770
University College 472 501 17 12 610 645 189 221 85 93 1,971 2,010 345 298 3,689 3,780
Graduate School 133 123 10 9 1,067 1,030 121 131 47 50 1,688 1,695 674 619 3,740 3,657
Grad. Sch. Appl. & Prof. Psych. 28 29 0 0 12 14 19 14 1 1 146 161 40 41 246 260
Sch. of Comm. Info. Lib. Stds. 19 11 2 1 29 25 12 10 3 3 362 350 50 35 477 435
Graduate School of Education 79 54 1 0 81 78 46 27 26 20 829 761 110 71 1,172 1,011
EJB Sch. of Plng. & Pub. Plcy. 12 11 0 1 20 21 6 3 0 0 129 129 13 17 180 182
Mason Gross Sch.of the Arts(G) 25 21 0 0 60 73 7 9 5 4 169 172 38 25 304 304
Ernest Mario Sch of Pharmacy (G) 18 18 1 1 188 239 9 10 2 4 124 153 27 24 369 449
School of Social Work 209 252 3 5 28 39 56 65 39 50 527 586 97 89 959 1,086
Sch of Mgmt. & Labor Rel.
43
57 0 0 51 57 17 18 8 6 139 140 31 39 289 317
Sub-Total New Brunswick 2,988 3,044 78 68 7,816 8,201 1,869 1,890 766 788 18,539 18,243 2,393 2,158 34,449 34,392
                                 
 
                               
NEWARK                                
Newark Arts & Sciences 820 824 10 11 1,119 1,167 617 651 211 180 1,261 1,292 331 292 4,369 4,417
College of Nursing 78 75 3 4 177 194 39 49 18 18 191 203 22 20 528 563
University College 427 375 6 4 271 239 189 190 65 59 368 385 290 271 1,616 1,523
Graduate School 228 213 3 3 228 251 56 59 17 23 590 630 252 157 1,329 1,336
Rutgers Business School-NK/NB 98 96 1 2 385 364 52 64 21 6 733 701 203 261 1,538 1,494
School of Criminal Justice 11 14 0 0 5 3 4 2 0 2 28 32 6 0 54 53
School of Law
117 123 3 2 104 96 62 60 38 31 387 394 101 111 9,434 817
Sub-Total Newark 1,779 1,720 26 26 2,289 2,314 1,019 1,075 370 319 3,558 3,637 1,205 1,112 10,246 10,203
                               
GRAND TOTALS
5,484 5,447 120 110 10,558 10,941 3,045 3,132 1,295 1,265 25,639 25,341 3,875 3,524 50,016 49,760
(11.0%) (10.9%) (0.2%) (0.2%) (21.1%) (22.0%) (6.1%) (6.3%) (2.6%) (2.5%) (51.3%) (50.9%) (7.7%) (7.1%) (100.0%) (100.0%)
  
RACIAL1.XLS   
All racial / ethnic enrollments include foreign students.