STUDENT ENROLLMENT BY YEAR OF BIRTH
                      FALL 2006
      AGE
Not  65 55- 45- 35- 30- 25-
Given 85 64  54  44  34  29  24 23 22 21 20 19 18 17 16
BIRTH YEAR
Not  1921 1942 1952 1962 1972 1977
  Given 1941 1951 1961 1971 1976 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Total
CAMDEN
Camden Arts & Sciences 0 1 12 46 130 98 285 116 177 323 370 345 304 225 9 1 2,442
School of Business (U) 0 0 7 29 60 38 94 35 53 83 99 35 4 0 0 0 537
University College 0 4 15 41 69 66 121 47 72 68 60 67 46 39 0 0 715
Graduate School 0 2 18 43 74 51 134 49 42 23 1 0 0 0 0 0 437
School of Business (G) 0 0 0 17 40 52 120 14 15 6 1 0 0 0 0 1 266
School of Law 0 0 3 16 38 70 323 168 112 35 2 1 0 0 0 0 768
Sub-Total Camden 0 7 55 192 411 375 1,077 429 471 538 533 448 354 264 9 2 5,165
NEW BRUNSWICK
Cook College 0 0 2 15 28 34 108 63 165 372 547 568 541 448 4 0 2,895
Douglass College 0 0 2 30 20 20 61 37 101 278 582 574 565 366 12 0 2,648
College of Engineering 0 0 0 0 6 15 63 43 121 265 379 469 530 450 13 1 2,355
Livingston College 0 0 0 6 15 20 104 81 229 532 722 723 744 483 16 1 3,676
Mason Gross Sch. of the Arts 0 0 1 2 2 5 16 9 26 72 111 141 146 92 0 0 623
Ernest Mario Sch of Pharmacy  0 0 0 0 4 1 4 4 18 70 246 217 190 183 7 0 944  
Rutgers College 0 0 0 3 5 14 124 99 219 854 2,026 2,183 2,275 1,922 43 3 9,770
University College 3 7 41 176 276 277 741 288 411 526 471 280 158 123 1 1 3,780
Graduate School 0 6 61 204 566 818 1,401 240 202 148 8 3 0 0 0 0 3,657
Grad. Sch. Appl. & Prof. Psych. 0 0 9 22 44 45 110 13 10 7 0 0 0 0 0 0 260
Grad. School of Education 0 2 42 169 185 144 233 51 67 115 3 0 0 0 0 0 1,011
Sch. Comm., Info., & Lib. Studies 0 0 23 122 103 50 85 14 24 13 1 0 0 0 0 0 435
EJB Sch. of Plng. & Plcy. 0 1 2 8 19 23 73 22 24 10 0 0 0 0 0 0 182
Mason Gross Sch. of the Arts (G) 0 0 2 16 40 58 140 25 15 7 1 0 0 0 0 0 304
Ernest Mario Sch of Pharmacy (G) 0 0 0 2 5 6 35 63 172 156 9 1 0 0 0 0 449
Sch. Mgmt. & Labor Rel. 0 0 5 36 57 41 103 27 28 19 1 0 0 0 0 0 317
School of Social Work 0 0 33 133 205 148 350 87 75 54 1 0 0 0 0 0 1,086
Sub-Total New Brunswick 3 16 223 944 1,580 1,719 3,751 1,166 1,907 3,498 5,108 5,159 5,149 4,067 96 6 34,392
NEWARK
Newark Arts & Sciences 0 0 9 51 111 150 457 212 316 589 731 643 548 572 24 4 4,417
College of Nursing 0 0 1 29 37 23 45 17 34 71 122 71 57 54 2 0 563
University College 1 1 21 53 171 107 201 67 89 111 139 137 152 160 62 51 1,523
Graduate School-Newark 1 8 40 182 264 265 405 77 55 34 4 1 0 0 0 0 1,336
School of Criminal Justice 0 0 0 1 2 6 15 9 8 11 1 0 0 0 0 0 53
Rutgers Business School-NK/NB 0 1 10 65 325 400 566 74 37 15 0 1 0 0 0 0 1,494
School of Law-Newark 0 0 9 39 117 131 328 82 76 32 3 0 0 0 0 0 817                                                           
Sub-Total Newark 2 10 90 420 1,027 1,082 2,017 538 615 863 1,000 853 757 786 88 55 10,203
GRAND TOTAL 5 33 368 1,556 3,018 3,176 6,845 2,133 2,993 4,899 6,641 6,460 6,260 5,117 193 63 49,760