UNIVERSITY GEOGRAPHIC REPORT
                     OUT-OF-STATE FALL 2006*
               
                    Full-Time Students
 
                    Part-Time Students  
  Male Female Total Male Female Total TOTAL
STATE    
Alabama 4 6 10 0 4 4 14
Alaska 2 1 3 1 0 1 4
Arizona 3 11 14 0 1 1 15
Arkansas 1 0 1 3 0 3 4
California 73 90 163 13 13 26 189
Colorado 7 26 33 2 2 4 37
Connecticut 45 66 111 7 13 20 131
Delaware 15 24 39 7 6 13 52
District of Columbia 8 24 32 2 3 5 37
Florida 59 52 111 6 8 14 125
Georgia 14 17 31 4 2 6 37
Hawaii 2 2 4 0 1 1 5
Idaho 1 0 1 1 0 1 2
Illinois 27 27 54 6 6 12 66
Indiana 9 9 18 3 1 4 22
Iowa 6 3 9 0 1 1 10
Kansas 1 2 3 1 0 1 4
Kentucky 2 4 6 0 0 0 6
Louisiana 6 8 14 1 2 3 17
Maine 2 10 12 0 7 7 19
Maryland 67 107 174 8 11 19 193
Massachusetts 49 66 115 5 16 21 136
Michigan 15 25 40 3 7 10 50
Minnesota 10 13 23 1 4 5 28
Mississippi 1 2 3 0 0 0 3
Missouri 6 13 19 3 1 4 23
Montana 0 2 2 0 0 0 2
Nebraska 1 1 2 0 1 1 3
Nevada 2 4 6 1 1 2 8
New Hampshire 10 13 23 3 2 5 28
New Mexico 2 2 4 0 0 0 4
New York 465 515 980 110 137 247 1,227
North Carolina 19 19 38 3 4 7 45
North Dakota 1 3 4 0 0 0 4
Ohio 23 26 49 4 3 7 56
Oklahoma 3 1 4 0 1 1 5
Oregon 4 9 13 1 1 2 15
Pennsylvania 199 243 442 109 95 204 646
Puerto Rico 8 7 15 1 0 1 16
Rhode Island 8 9 17 1 1 2 19
South Carolina 5 10 15 1 0 1 16
South Dakota 2 0 2 0 0 0 2
Tennessee 6 6 12 0 1 1 13
Texas 38 51 89 11 12 23 112
Utah 2 3 5 0 1 1 6
Vermont 6 1 7 1 1 2 9
Virginia 37 60 97 10 9 19 116
Washington 19 18 37 4 3 7 44
West Virginia 1 0 1 1 2 3 4
Wisconsin 7 6 13 2 2 4 17
Wyoming 1 1 2 0 0 0 2
             
Total Out-of-State 1,304 1,618 2,922 340 386 726 3,648
               
Foreign 1,015 957 1,972 356 338 694 2,666
U.S. Citizens Living Abroad 18 15 33 1 4 5 38
   
NON-RESIDENT TOTAL 2,337 2,590 4,927 697 728 1,425 6,352
*This report reflects current living residence of students.