GRADE DISTRIBUTION PERCENTAGES
          (SPRING SEMESTER GRADES)
            SCHOOL FACULTY OFFERING COURSE
  A B+ B C+ C D F   Pass  No Credit Other Total
FACULTY OF     
ARTS & SCIENCES-NB    
    1985 17 13 22 11 16 7 5   1 2 6 100
    1990 20 14 22 11 15 5 5   2 2 4 100
    1995 22 13 21 10 14 5 5   1 1 8 100
    2000 22 13 19 10 14 6 5   2 1 8 100
    2001 23 13 20 10 14 6 5   1 1 7 100
    2002 23 14 20 10 13 5 5   1 1 8 100
    2003 24 14 19 10 13 5 5   1 1 8 100
    2004 25 14 20 10 13 5 5   1 1 6 100
    2005 27 14 19 9 12 5 6   1 0 7 100
    2006 26 14 19 10 13 5 4   1 1 7 100
CAMDEN A & S                        
    1968 18 0 31 0 30 9 4   0 0 8 100
    1980 21 10 21 9 13 6 6   2 0 12 100
    1985 18 11 20 11 16 7 6   2 0 9 100
    1990 22 11 19 10 14 6 6   2 0
10
100
    1995 24 12 18 8 10 4 4   1 0 19 100
    2000 26 14 18 8 9 4 4   1 0 16 100
    2001 29 12 17 8 10 5 4   1 0 14 100
    2002 30 14 18 7 8 4 3   1 0 15 100
    2003 29 14 18 7 9 4 3   1 0 15 100
    2004 31 13 18 8 9 4 3   1 0 13 100
    2005 30 13 18 8 9 4 3   1 0 14 100
    2006 29 14 19 8 10 4 4   1 0 11 100
COOK COLLEGE                        
    1968 19 0 29 0 18 5 1   0 0 28 100
    1980 27 14 24 9 13 6 4   0 1 2 100
    1985 29 14 22 8 13 6 3   1 0 4 100
    1990 33 14 21 8 11 4 4   2 1 2 100
    1995 32 16 20 8 11 3 2   5 0 3 100
    2000 30 14 19 9 11 4 2   5 0 6 100
    2001 30 13 20 8 12 4 3   5 0 5 100
    2002 30 14 19 8 11 4 3   5 0 6 100
    2003 30 15 20 8 10 3 2   5 0 7 100
    2004 30 14 20 7 11 4 3   5 0 6 100
    2005 33 14 18 8 10 4 3   5 0 5 100
    2006 35 14 18 8 9 4 3   5 0 4 100
DOUGLASS COLLEGE                        
    1968 22 0 37 0 20 5 1   0 0 15 100
    1980 22 13 24 8 14 5 4   2 1 7 100
    1982 20 13 22 9 15 6 5   2 1 7 100
    1985* - - - - - - -   - - - -
           GRADE DISTRIBUTION PERCENTAGES (Continued)
  A B+ B C+ C D F   Pass  No Credit Other Total
SCHOOL OF ENGINEERING    
    1968 19 0 32 0 28 9 2   0 0 10 100
    1980 25 14 20 9 16 7 5   0 1 3 100
    1985 19 15 21 11 16 8 7   0 0 3 100
    1990 23 15 19 10 14 6 4   0 0 9 100
    1995 26 16 18 11 13 6 3   0 0 7 100
    2000 26 15 17 9 12 5 4   3 0 8 100
    2001 28 15 16 9 12 5 4   4 1 6 100
    2002 30 15 14 9 10 5 4   4 1 8 100
    2003 29 15 15 8 10 6 4   4 0 9 100
    2004 27 16 17 10 11 5 3   3 0 8 100
    2005 29 17 17 9 10 4 3   4 0 7 100
    2006 29 17 15 9 10 5 3   4 0 8 100
LIVINGSTON COLLEGE                        
    1968 28 0 36 0 21 6 4   0 0 5 100
    1980 23 10 20 8 15 3 2   0 7 12 100
    1981 21 11 19 9 14 4 2   1 7 12 100
    1982 18 11 20 10 15 5 2   3 6 10 100
    1985* - - - - - - -   - - - -
MASON GROSS    
SCHOOL OF THE ARTS                        
    1984 35 15 20 5 6 2 3 1 1 12 100
    1985 40 16 20 6 6 2 3 1 1 5 100
    1990 38 18 20 5 5 2 2 2 1 7 100
    1995 49 15 14 5 5 2 2 1 1 7 100
    2000 48 13 17 4 5 2 2 1 0 8 100
    2001 49 14 16 5 5 2 2 1 0 6 100
    2002 48 16 15 5 5 2 2   1 0
6
100
    2003 49 15 15 5 5 2 2 1 0 6 100
    2004 52 16 14 4 3 1 1 1 0 8 100
    2005 51 14 14 4 4 2 2 1 0 8 100
    2006 50 14 15 4 4 2 2 1 0 8 100
NEWARK A & S    
    1968 15 0 31 0 29 9 3   0 0 13 100
    1980 20 12 20 9 13 5 9   0 0 12 100
    1985 19 11 18 9 13 5 7   0 0 18 100
    1990 21 12 19 10 12 4 7   0 0 15 100
    1995 21 12 17 9 11 5 5   0 0 20 100
    2000 21 11 16 9 11 6 6   0 0 20 100
    2001 24 12 16 8 11 5 6   0 0 18 100
    2002 22 12 18 9 11 5 5   0 0 18 100
    2003 23 13 17 8 10 5 5   0 0 19 100
    2004 23 13 17 9 11 5 5   0 0 17 100
    2005 25 13 16 8 9 6 5   0 0 18 100
    2006 25 13 17 8 10 5 5   0 0 17 100
           GRADE DISTRIBUTION PERCENTAGES (Continued)
  A B+ B C+ C D F   Pass  No Credit Other Total
COLLEGE OF NURSING    
    1968 13 0 53 0 31 2 0   0 0 1 100
    1980 17 17 29 13 11 3 3   5 0 2 100
    1985 22 19 27 12 10 4 1   2 0 3 100
    1990 20 22 26 14 9 3 1   0 0 5 100
    1995 38 21 18 10 6 3 1   0 0 3 100
    2000 41 15 25 8 5 1 1   1 0 3 100
    2001 39 23 19 8 4 2 3   1 0 1 100
    2002 36 19 18 8 6 2 2   5 0 4 100
    2003 31 20 20 9 7 3 3   0 0 7 100
    2004 38 17 16 11 7 3 2   0 0 6 100
    2005 45 17 15 8 5 1 0   0 0 9 100
    2006 45 20 14 6 4 1 1   7 0 2 100
ERNEST MARIO SCHOOL OF PHARMACY                        
    1968 10 0 26 0 38 8 2   0 0 16 100
    1980 11 12 22 12 16 5 1   14 0 7 100
    1985 16 14 21 12 20 4 1   11 0 1 100
    1990 15 13 18 14 11 5 3   21 0 0 100
    1995 15 14 17 13 14 6 1   19 0 1 100
    1996 18 16 18 10 13 4 1   20 0 0 100
    2000 17 15 18 15 15 3 0   14 3 0 100
    2001 29 16 14 9 9 4 1   13 0 5 100
    2002 32 14 18 11 11 3 1   5 0 5 100
    2003 32 16 19 14 11 4 1   1 0 2 100
    2005 30 18 20 13 12 5 1   0 0 1 100
    2006 37 20 19 13 8 2 1   0 0 0 100
RUTGERS COLLEGE                        
    1968 19 0 34 0 31 9 3   0 0 4 100
    1980 20 12 24 10 16 6 4   3 1 4 100
    1981 19 13 22 10 16 6 5   4 1 4 100
    1982 18 13 22 10 16 7 5   2 1 6 100
    1985* - - - - - - -   - - - -
SCHOOL OF BUSINESS (NB)    
    1987 17 15 22 14 16 5 3   3 1 4 100
    1990 21 16 20 11 12 3 2   12 1 2 100
    1995 23 19 22 11 12 3 1   5 1 3 100
    2000 25 20 21 10 10 3 2   5 1 3 100
    2001 27 23 21 8 7 1 1   7 0 5 100
    2002 33 24 22 8 7 1 1   0 1 3 100
    2003 39 21 19 9 7 1 1   0 0 3 100
    2004 32 20 23 10 10 1 2   0 0 2 100
    2005 29 21 24 9 8 1 2   0 0 6 100
    2006 32 21 25 9 8 1 2   0 0 2 100
           GRADE DISTRIBUTION PERCENTAGES (Continued)
  A B+ B C+ C D F   Pass  No Credit Other Total
SCHOOL OF BUSINESS (CAMDEN)    
    1988 17 13 24 14 16 5 4   0 0 7 100
    1990 18 13 25 13 16 6 4   0 0 5 100
    1993 20 14 27 11 14 6 2   0 0 6 100
    1995 29 15 22 11 9 4 1   0 0 9 100
    2000 26 16 27 10 8 4 2   0 0 7 100
    2001 25 17 26 11 10 4 2   0 0 5 100
    2002 28 17 25 9 11 3 1   0 0 6 100
    2003 32 18 25 8 8 2 1   0 0 6 100
    2004 33 17 24 8 9 2 2   1 0 4 100
   2005 35 18 21 9 8 2 1   1 0 5 100
    2006 35 19 22 7 8 2 2   1 0 4 100
UNIVERSITY COLLEGE                        
   1968 14 0 30 0 33 10 3   0 0 10 100
   1979 24 0 28 0 19 6 3   0 0 20 100
   1980 21 11 20 7 12 5 4   0 0 20 100
UNIVERSITY COLLEGE - CAMDEN                        
    1984 26 14 21 8 10 4 6   0 0 11 100
    1985 21 12 20 8 13 6 8   0 0 12 100
    1986 21 12 20 8 13 6 8   0 0 12 100
    1987 20 12 20 10 14 5 5   0 0 14 100
UNIVERSITY COLLEGE - NEWARK                        
    1985 18 10 17 7 11 4 7   1 1 24 100
    1990 21 12 18 8 13 4 9   0 0 15 100
    1995 20 11 17 9 10 4 6   1 0 23 101
    2000 20 11 17 8 13 6 6   0 0 19 100
    2001 23 13 16 8 11 5 6   0 0 18 100
    2002 25 13 17 9 11 6 5   0 0 14 100
    2003 23 13 18 8 11 6 6   0 0 15 100
    2004 25 14 19 7 10 5 5   0 0 15 100
    2005 26 14 17 7 10 5 6   0 0 15 100
    2006 30 14 18 7 9 4 5   0 0 13 100
UNIVERSITY COLLEGE -    
NEW BRUNSWICK