NUMBER OF WOMEN ENROLLED: FALL 2002 - FALL 2006






                   



                         












    FALL 2002   FALL 2003   FALL 2004   FALL 2005   FALL 2006

  Total Women as   Total Women as
Total Women as
Total Women as
Total Women as

  Women a % of   Women a % of
Women a % of
Women a % of
Women a % of
  Total Enrolled Total Total Enrolled Total Total Enrolled Total Total Enrolled Total Total Enrolled Total
CAMDEN  
   
 
 
 
 
Camden Arts & Sciences 2,654 1,605 60.5% 2,706 1,612 59.6% 2,740 1,674 61.1% 2,579 1,560 60.5% 2,442 1,424 58.3%
School of Business (U) 512 279 54.5% 562 291 51.8% 574 287 50.0% 535 261 48.8% 537 274 51.0%
University College 634 374 59.0% 701 403 57.5% 693 387 55.8% 732 417 57.0% 715 410 57.3%
Graduate School 400 227 56.8% 412 237 57.5% 437 252 57.7% 410 229 55.9% 437 263 60.2%
School of Business (G) 288 124 43.1% 330 125 37.9% 322 120 37.3% 273 99 36.3% 266 94 35.3%
School of Law 760 326 42.9% 774 326 42.1% 797 311 39.0% 792 319 40.3% 768 310 40.4%
Sub-Total Camden 5,248 2,935 55.9% 5,485 2,994 54.6% 5,563 3,031 54.5% 5,321 2,885 54.2% 5,165 2,775 53.7%
NEW BRUNSWICK  
   
 
 
 
 
Cook College 3,122 1,536 49.2% 3,014 1,528 50.7% 2,951 1,526 51.7% 2,925 1,513 51.7% 2,895 1,480 51.1%
Douglass College 3,251 3,251 100.0% 3,033 3,033 100.0% 2,952 2,952 100.0% 2,794 2,794 100.0% 2,648 2,648 100.0%
College of Engineering 2,428 472 19.4% 2,417 442 18.3% 2,379 401 16.9% 2,384 391 16.4% 2,355 367 15.6%
Livingston College 4,028 1,671 41.5% 3,886 1,603 41.3% 3,821 1,527 40.0% 3,749 1,484 39.6% 3,676 1,413 38.4%
Mason Gross Sch. of the Arts 626 374 59.7% 583 351 60.2% 617 368 59.6% 592 340 57.4% 623 347 55.7%
Ernest Mario Sch of Pharmacy 790 515 65.2% 826 520 63.0% 956 591 61.8% 1,013 613 60.5% 944 560 59.3%
Rutgers College 10,496 5,424 51.7% 10,032 5,191 51.7% 9,588 4,871 50.8% 9,567 4,804 50.2% 9,770 4,837 49.5%
University College 3,329 1,588 47.7% 3,574 1,676 46.9% 3,550 1,656 46.6% 3,689 1,699 46.1% 3,780 1,703 45.1%
Graduate School 3,865 1,842 47.7% 3,890 1,889 48.6% 3,845 1,888 49.1% 3,740 1,890 50.5% 3,657 1,830 50.0%
Grad. Sch. Appl. & Prof. Psych. 199 145 72.9% 211 154 73.0% 232 176 75.9% 246 194 78.9% 260 212 81.5%
Graduate School of Education 1,393 1,095 78.6% 1,436 1,153 80.3% 1,284 1,004 78.2% 1,172 918 78.3% 1,011 767 75.9%
Sch. of Comm. Info. & Lib. Stds. 463 377 81.4% 443 357 80.6% 484 390 80.6% 477 389 81.6% 435 358 82.3%
Mason Gross Sch. of the Arts (G) 274 142 51.8% 293 154 52.6% 306 167 54.6% 304 172 56.6% 304 173 56.9%
EJB School of Plng. & Pub. Plcy 176 89 50.6% 166 82 21.7% 184 85 46.2% 180 82 45.6% 182 88 41.2%
Ernest Mario Sch of Pharmacy (G) 297 193 65.0% 378 246 65.1% 373 232 62.2% 369 236 64.0% 449 295 65.7%
School of Mgmt.&Labor Relations 284 220 77.5% 286 223 78.0% 320 243 75.9% 289 216 74.7% 317 237 74.2%
School of Social Work 865 755 87.3% 850 740 87.1% 855 746 87.3% 959 823 85.8% 1,086 929 85.5%
Sub-Total New Brunswick 35,886 19,689 54.9% 35,318 19,342 54.8% 34,697 18,823 54.2% 34,449 18,558 53.9% 34,392 18,244 53.0%
NEWARK  
   
 
 
 
 
Newark Arts & Sciences 4,410 2,435 55.2% 4,484 2,505 55.9% 4,405 2,414 54.8% 4,369 2,405 55.0% 4,417 2,360 53.4%
College of Nursing 503 455 90.5% 545 494 90.6% 522 476 91.2% 528 469 88.8% 563 499 88.6%
University College 1,793 1,001 55.8% 1,755 964 54.9% 1,681 883 52.5% 1,616 865 53.5% 1,523 799 52.5%
Graduate School 1,215 735 60.5% 1,280 771 60.2% 1,294 769 59.4% 1,329 797 60.0% 1,336 774 57.9%
School of Criminal Justice 62 32 51.6% 50 29 58.0% 44 20 45.5% 54 29 53.7% 53 33 62.3%
Rutgers Business School-NK/NB 1,606 562 35.0% 1,559 538 34.5% 1,535 549 35.8% 1,538 559 36.3% 1,494 527 35.3%
School of Law 757 373 49.3% 792 355 44.8% 812 351 43.2% 812 351 43.2% 817 342 41.9%
Sub-Total Newark 10,346 5,593 54.1% 10,465 5,656 54.0% 10,293 5,462 53.1% 10,246 5,475 53.4% 10,203 5,334 52.3%

 
 
 
 
 
GRAND TOTAL 51,480 28,217 54.8% 51,268 27,992 54.6% 50,553 27,316 54.0% 50,016 26,918 53.8% 49,760 26,353 53.0%