RUTGERS UNIVERSITY
         THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY
FINAL ENROLLMENT REPORT FOR THE FALL TERM AS OF OCTOBER 6, 2003
UNDERGRADUATE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 OTHER TOTAL MALE FEMALE
  FT PT FT PT
CAMDEN ARTS & SCIENCES 651 682 731 626 0 0 16 2706 934 160 1369 243
COOK COLLEGE 725 954 674 610 0 0 51 3014 1384 102 1402 126
DOUGLASS COLLEGE 914 802 668 591 1 0 57 3033 0 0 2888 145
SCHOOL OF ENGINEERING 599 616 641 560 0 0 1 2417 1906 69 426 16
LIVINGSTON COLLEGE 991 977 1179 703 0 0 36 3886 2173 110 1540 63
MASON GROSS SCH.OF THE ARTS 157 151 142 132 0 0 1 583 227 5 340 11
NEWARK COLLEGE OF ARTS & SC. 1287 949 1132 1106 0 0 10 4484 1736 243 2175 330
COLLEGE OF NURSING 118 155 136 107 0 0 29 545 44 7 416 78
ERNEST MARIO SCH. OF PHARM. 0 5 179 217 180 212 33 826 303 3 518 2
RUTGERS COLLEGE 2758 2634 2328 2159 0 0 153 10032 4734 107 5113 78
SCHOOL OF BUSINESS (CM) 282 207 66 4 0 0 3 562 170 101 184 107
UNIVERSITY COLLEGE (CM) 179 230 181 88 0 0 23 701 185 113 224 179
UNIVERSITY COLLEGE (NB) 742 996 729 352 0 0 755 3574 1092 806 750 926
UNIVERSITY COLLEGE (NK) 508 315 251 164 0 0 517 1755 328 463 395 569
Total Undergraduate 9911 9673 9037 7419 181 212 1685 38118 15216 2289 17740 2873
 
GRAD. & PROF.      DEG. CANDIDATES       OTHER TOTAL MALE        FEMALE
FT PT FT PT   FT PT FT PT
ERNEST MARIO SCH. OF PHARM. (176,199,1,2) 357 19 1 1 378 122 10 236 10
EJ BLOUSTEIN SCH. OF PLNG. 80 37 3 46 166 41 43 42 40
GRADUATE SCHOOL (NB) 2243 1394 11 242 3890 1192 809 1062 827
GRADUATE SCHOOL (NK) 392 636 24 228 1280 182 327 234 537
GRADUATE SCHOOL (CM) 108 248 1 55 412 47 128 62 175
GRAD. SCH. APPL. & PROF. PSYCH. 108 72 0 31 211 29 28 79 75
SCH.OF COMM.INFO. & LIB. ST. 144 212 5 82 443 33 53 116 241
SCHOOL OF CRIMINAL JUSTICE 30 20 0 0 50 10 11 20 9
SCHOOL OF BUSINESS (CM) 71 217 1 41 330 41 164 31 94
SCH.OF MGMT & LABOR REL. 104 95 5 82 286 27 36 82 141
GRADUATE SCH.OF EDUCATION 302 459 15 660 1436 64 219 253 900
RUTGERS BUSINESS SCH. (NK/NB) 384 1090 2 83 1559 247 774 139 399
MASON GROSS SCH. OF THE ARTS 200 92 0 1 293 101 38 99 55
GRADUATE SCH.OF SOCIAL WORK 366 332 1 151 850 45 65 322 418
LAW (CM) (250,265,158,97,4) 570 200 3 1 774 323 125 250 76
LAW (NK) (243,224,71) 560 232 0 0 792 296 141 264 91
     
Total Graduate & Professional 6019 5355   72 1704 13150 2800 2971 3291 4088
 
TOTAL COLLEGE CREDIT STUDENTS 51268
STUDENT GEOGRAPHICAL AFFILIATION
CAMDEN  
ARTS & SCIENCES 2,706 NEW BRUNSWICK
UNIVERSITY COLLEGE 701 COOK COLLEGE 3,014
SCH. OF BUS. (CM) (U) 562 DOUGLASS COLLEGE 3,033
Total Undergraduate 3,969 SCHOOL OF ENGINEERING 2,417
GRADUATE SCHOOL 412 LIVINGSTON COLLEGE 3,886
SCHOOL OF LAW 774 MASON GROSS SCH.OF ARTS (U) 583
SCH. OF BUS. (CM) (G) 330 ERNEST MARIO SCH. OF PHARMACY (U) 826
Total Graduate 1,516 RUTGERS COLLEGE 10,032
UNIVERSITY COLLEGE 3,574
Total 5,485 Total Undergraduate 27,365
ERNEST MARIO SCH. OF PHARMACY (G) 378
EJ BLOUSTEIN SCH. OF PLNG. 166
NEWARK GRADUATE SCHOOL 3,890
ARTS & SCIENCES 4,484 GRAD.SCH.APPL.& PROF.PSYCH. 211
COLL. OF NURSING 545 SCH.OF MGMT & LABOR REL. 286
UNIVERSITY COLL. 1,755 SCH.OF COMM.INFO.&LIB.STUDIES 443
Total Undergraduate 6,784 GRADUATE SCH. OF EDUCATION 1,436
GRADUATE SCHOOL 1,280 MASON GROSS SCH.OF ARTS (G) 293
SCH.OF CRIM.JUST. 50 GRADUATE SCH.OF SOC. WORK 850
RUTGERS BUSINESS SCH. (NK) 1,559 Total Graduate 7,953
SCHOOL OF LAW 792
Total Graduate 3,681 Total 35,318
Total 10,465
    FULL TIME   PART TIME     TOTAL
MALE   18016   5260     23276
FEMALE 21031   6961     27992
TOTAL 39047   12221     51268
GRH:sd Office of the University Registrar