RUTGERS UNIVERSITY
         THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY
FINAL ENROLLMENT REPORT FOR THE SPRING TERM AS OF MARCH 3, 2003
UNDERGRADUATE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 OTHER TOTAL MALE FEMALE
  FT PT FT PT
CAMDEN ARTS & SCIENCES 488 628 710 682 9 0 22 2,539 839 156 1,264 280
COOK COLLEGE 550 889 726 638 1 0 35 2,839 1,294 124 1,301 120
DOUGLASS COLLEGE 651 892 805 624 2 0 63 3,037 0 0 2,833 204
SCHOOL OF ENGINEERING 472 560 623 644 0 0 3 2,302 1,767 79 428 28
LIVINGSTON COLLEGE 894 884 1,148 790 0 0 4 3,720 2,037 126 1,491 66
MASON GROSS SCH.OF THE ARTS 111 157 174 133 0 0 1 576 213 11 343 9
NEWARK COLLEGE OF ARTS & SC. 1,026 958 1,080 1,137 75 0 12 4,288 1,613 287 2,043 345
COLLEGE OF NURSING 113 138 135 65 0 0 40 491 32 11 358 90
ERNEST MARIO SCH. OF PHARM. 2 0 193 184 165 192 7 743 257 3 481 2
RUTGERS COLLEGE 2,401 2,801 2,373 2,225 0 0 82 9,882 4,544 174 5,037 127
SCHOOL OF BUSINESS (CM) 161 247 89 33 5 0 1 536 153 86 183 114
UNIVERSITY COLLEGE (CM) 79 233 168 112 4 0 33 629 144 110 201 174
UNIVERSITY COLLEGE (NB) 701 944 786 245 9 0 938 3,623 1,080 848 736 959
UNIVERSITY COLLEGE (NK) 446 271 281 225 20 0 588 1,831 274 583 396 578
Total Undergraduate 8,095 9,602 9,291 7,737 290 192 1,829 37,036 14,247 2,598 17,095 3,096
 
GRAD. & PROF.      DEG. CANDIDATES       OTHER TOTAL MALE FEMALE
FT PT FT PT   FT PT FT PT
ERNEST MARIO SCH. OF PHARM. (116,173,4,2) 272 21 0 2 295 92 13 180 10
EJ BLOUSTEIN SCH. OF PLNG. 72 43 0 40 155 28 47 44 36
GRADUATE SCHOOL (NB) 1,613 1,857 1 209 3,680 851 1,086 763 980
GRADUATE SCHOOL (NK) 287 719 3 241 1,250 129 381 161 579
GRADUATE SCHOOL (CM) 81 260 0 47 388 31 138 50 169
GRAD. SCH. APPL. & PROF. PSYCH. 91 85 0 14 190 27 26 64 73
SCH.OF COMM.INFO. & LIB. ST. 85 270 1 78 434 16 71 70 277
SCHOOL OF CRIMINAL JUSTICE 11 33 0 1 45 6 16 5 18
SCHOOL OF BUSINESS (CM) 47 210 0 16 273 24 142 23 84
SCH.OF MGMT & LABOR REL. 81 166 1 43 291 22 46 60 163
GRADUATE SCH.OF EDUCATION 202 538 1 572 1,313 41 256 162 854
RUTGERS BUSINESS SCH. (NK/NB) 395 1,144 2 80 1,621 246 812 151 412
MASON GROSS SCH. OF THE ARTS 145 113 0 2 260 80 49 65 66
GRADUATE SCH.OF SOCIAL WORK 264 400 0 179 843 34 75 230 504
LAW (CM) (204,264,235,32,3) 612 123 2 1 738 346 78 268 46
LAW (NK) (208,249,236,55,4) 559 189 3 1 752 274 108 288 82
     
Total Graduate & Professional   4,817 6,171   14 1,526 12,528 2,247 3,344 2,584 4,353
 
TOTAL COLLEGE CREDIT STUDENTS 49,564
STUDENT GEOGRAPHICAL AFFILIATION
CAMDEN
ARTS & SCIENCES 2,539 NEW BRUNSWICK
UNIVERSITY COLLEGE 629 COOK COLLEGE 2,839
SCH. OF BUS. (CM) (U) 536 DOUGLASS COLLEGE 3,037
Total Undergraduate 3,704 SCHOOL OF ENGINEERING 2,302
GRADUATE SCHOOL 388 LIVINGSTON COLLEGE 3,720
SCHOOL OF LAW 738 MASON GROSS SCH.OF ARTS (U) 576
SCH. OF BUS. (CM) (G) 273 ERNEST MARIO SCH. OF PHARMACY (U) 743
Total Graduate 1,399 RUTGERS COLLEGE 9,882
UNIVERSITY COLLEGE 3,623
Total 5,103 Total Undergraduate 26,722
ERNEST MARIO SCH. OF PHARMACY (G) 295
NEWARK EJ BLOUSTEIN SCH. OF PLNG. 155
ARTS & SCIENCES 4,288 GRADUATE SCHOOL 3,680
COLL. OF NURSING 491 GRAD.SCH.APPL.& PROF.PSYCH. 190
UNIVERSITY COLL. 1,831 SCH.OF MGMT & LABOR REL. 291
Total Undergraduate 6,610 SCH.OF COMM.INFO.&LIB.STUDIES 434
GRADUATE SCHOOL 1,250 GRADUATE SCH. OF EDUCATION 1,313
SCH.OF CRIM.JUST. 45 MASON GROSS SCH.OF ARTS (G) 260
RUTGERS BUSINESS SCH. (NK) 1,621 GRADUATE SCH.OF SOC. WORK 843
SCHOOL OF LAW 752 Total Graduate 7,461
Total Graduate 3,668
Total 34,183
Total 10,278
    FULL TIME   PART TIME     TOTAL
MALE   16,494   5,942     22,436
FEMALE 19,679   7,449     27,128
TOTAL 36,173   13,391     49,564
ZTD:sd Office of the University Registrar