| UNDERGRADUATE | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 2005 | OTHER | TOTAL | MALE | FEMALE | ||||
| FT | PT | FT | PT | ||||||||||
| Camden A&S | 504 | 591 | 631 | 551 | 52 0 | 3 | 2332 | 759 | 153 | 1144 | 276 | ||
| Cook College | 601 | 950 | 723 | 639 | 3 0 | 38 | 2954 | 1298 | 169 | 1357 | 130 | ||
| Douglass College | 560 | 811 | 800 | 646 | 5 0 | 145 | 2967 | 0 | 0 | 2786 | 181 | ||
| Sch of Engin | 377 | 516 | 571 | 587 | 0 0 | 13 | 2064 | 1525 | 87 | 442 | 10 | ||
| Livingston College | 687 | 827 | 927 | 941 | 1 0 | 5 | 3388 | 1886 | 154 | 1261 | 87 | ||
| Mason Gross Sch
of Arts |
94 | 176 | 151 | 134 | 2 0 | 5 | 562 | 235 | 12 | 300 | 15 | ||
| Newark A&S | 895 | 694 | 757 | 983 | 64 0 | 117 | 3510 | 1228 | 335 | 1602 | 345 | ||
| College of Nursing | 85 | 164 | 74 | 76 | 1 0 | 12 | 412 | 16 | 11 | 287 | 98 | ||
| College of Pharm | 82 | 185 | 174 | 9 | 149 179 | 1 | 779 | 275 | 3 | 494 | 7 | ||
| Rutgers College | 2488 | 2764 | 2493 | 2524 | 1 0 | 107 | 10377 | 4762 | 237 | 5198 | 180 | ||
| Sch of Bus (CM) | 172 | 145 | 65 | 10 | 0 0 | 4 | 396 | 143 | 68 | 108 | 77 | ||
| Univ College (CM) | 102 | 201 | 196 | 72 | 4 0 | 77 | 652 | 132 | 135 | 161 | 224 | ||
| UnivCollege (NB) | 526 | 876 | 922 | 460 | 79 0 | 410 | 3273 | 769 | 848 | 582 | 1074 | ||
| Univ College (NK) | 335 | 393 | 277 | 209 | 26 0 | 506 | 1746 | 259 | 540 | 328 | 619 | ||
| Total Undergraduate | 7508 | 9293 | 8761 | 7841 | 387 179 | 1443 | 35412 | 13287 | 2752 | 16050 | 3323 | ||
| GRAD. & PROF. | DEGREE
CANDS. |
OTHER |
TOTAL
|
MALE | FEMALE | ||||||||
| FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | ||||||
| College of Pharm | 161 | 20 | 0 |
7
|
188
|
49 | 9 | 112 | 18 | ||||
| EJ Bloustein
Sch
of Plng |
43 | 35 | 0 | 25 |
103
|
22 | 32 | 21 | 28 | ||||
| Graduate Sch(NB) | 1507 | 1691 | 4 | 239 |
3441
|
854 | 971 | 657 | 959 | ||||
| Graduate Sch (NK) | 253 | 707 | 3 | 172 |
1135
|
138 | 338 | 118 | 541 | ||||
| Graduate Sch (CM) | 98 | 195 | 0 | 63 |
356
|
31 | 95 | 67 | 163 | ||||
| Grad Sch Appl
&
Prof Psych |
88 | 79 | 0 | 0 |
167
|
22 | 17 | 66 | 62 | ||||
| Sch of Comm Info
& Lib Std |
62 | 221 | 0 | 94 |
377
|
14 | 66 | 48 | 249 | ||||
| Sch of Crim Just | 8 | 35 | 0 | 8 |
51
|
2 | 18 | 6 | 25 | ||||
| Sch of Bus (CM) | 33 | 217 | 0 | 33 |
283
|
24 | 159 | 9 | 91 | ||||
| Sch of Mgmt &
Labor Rel |
34 | 168 | 0 | 79 |
281
|
7 | 74 | 27 | 173 | ||||
| Grad Sch of Ed | 185 | 637 | 2 | 586 |
1410
|
46 | 254 | 141 | 969 | ||||
| Grad Sch of Mgmt | 344 | 1060 | 0 | 74 |
1478
|
236 | 789 | 108 | 345 | ||||
| Mason Gross Sch
of Arts |
152 | 69 | 0 | 1 |
222
|
66 | 38 | 86 | 32 | ||||
| Grad Sch of
Social Work |
266 | 383 | 0 | 208 |
857
|
26 | 97 | 240 | 494 | ||||
| Law(CM) (205,273,210,28,4) | 578 | 138 | 3 | 1 |
720
|
297 | 79 | 284 | 60 | ||||
| Law (NK) (189,231,213,39,2) | 483 | 189 | 1 | 1 |
674
|
238 | 103 | 246 | 87 | ||||
| Total Graduate
& Professional |
4295 | 5844 | 13 | 1591 |
11743
|
2072 | 3139 | 2236 | 4296 | ||||
| TOTAL COLLEGE
CREDIT STUDENTS |
47155 | ||||||||||||
| STUDENT
GEOGRAPHICAL AFFILIATION |
|||||||||||||
| CAMDEN | |||||||||||||
| Arts & Sciences | 2332 | NEW BRUNSWICK | |||||||||||
| Univ College | 652 | Cook College | 2954 | ||||||||||
| Grad School | 356 | Douglass College | 2967 | ||||||||||
| Sch of Law | 720 | Sch of Engineering | 2064 | ||||||||||
| Sch of Bus (CM)(G) | 283 | Livingston College | 3388 | ||||||||||
| Sch of Bus(CM) (U) | 396 | Mason Gross Sch of Arts(U) | 562 | ||||||||||
| TOTAL | 4739 | College of Pharm (G) | 188 | ||||||||||
| College of Pharm (U) | 779 | ||||||||||||
| EJ Bloustein Sch of Plng | 103 | ||||||||||||
| NEWARK | Rutgers College | 10377 | |||||||||||
| Arts & Sciences | 3510 | University College | 3273 | ||||||||||
| Coll of Nursing | 412 | Grad School | 3441 | ||||||||||
| Univ College | 1746 | Grad Sch Appl & Prof Psych | 167 | ||||||||||
| Grad School | 1135 | Sch of Mgmt &
Labor Rel |
281 | ||||||||||
| Sch of Crim Just | 51 | Sch of Comm Info & Lib Std | 377 | ||||||||||
| Grad Sch of Mgmt | 1478 | Grad Sch of Ed | 1410 | ||||||||||
| Sch of Law | 674 | Mason Gross Sch of Arts (G) | 222 | ||||||||||
| TOTAL | 9006 | Grad Sch of
Soc Work |
857 | ||||||||||
| TOTAL | 33410 | ||||||||||||
| FULL TIME |
PART TIME
|
TOTAL | |||||||||||
|
MALE
|
15359 |
5891
|
21250 | ||||||||||
|
FEMALE
|
18286 |
7619
|
25905 | ||||||||||
| TOTAL | 33645 |
13510
|
47155 | ||||||||||