RUTGERS UNIVERSITY
         THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY
FINAL ENROLLMENT REPORT FOR THE FALL TERM AS OF OCTOBER 4, 2004
UNDERGRADUATE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 OTHER TOTAL MALE FEMALE
  FT PT FT PT
Camden Arts & Sciences 767 644 738 569 0 0 22 2740 909 157 1364 310
Cook College 707 918 675 602 0 0 49 2951 1319 106 1398 128
Douglass College 878 724 658 607 1 0 84 2952 0 0 2800 152
School of Engineering 569 677 567 565 0 0 1 2379 1915 63 385 16
Livingston College 1074 1011 1015 713 0 0 8 3821 2188 106 1477 50
Mason Gross School of the Arts 207 115 142 152 0 0 1 617 241 8 352 16
Newark College of Arts & Sciences 1381 1007 1112 869 0 0 36 4405 1753 238 2112 302
College of Nursing 125 182 149 58 0 0 8 522 41 5 414 62
Ernest Mario School of Pharmacy 0 3 223 302 193 222 13 956 364 1 588 3
Rutgers College 2714 2389 2241 2182 0 0 62 9588 4644 73 4798 73
School of Business (CM) 338 192 41 3 0 0 0 574 196 91 184 103
University College (CM) 202 201 169 89 0 0 32 693 193 113 214 173
University College (NB) 1157 1155 649 243 0 0 346 3550 1141 753 804 852
University College (NK) 518 295 172 158 0 0 538 1681 324 474 391 492
Total Undergraduate 10637 9513 8551 7112 194 222 1200 37429 15228 2188 17281 2732
 
GRAD. & PROF.      DEG. CANDIDATES       OTHER TOTAL MALE        FEMALE
FT PT FT PT   FT PT FT PT
E. Mario Sch. of Pharm. (192,179,2) 351 20 0 2 373 133 8 218 14
EJ Bloustein Sch. of Plng. 93 40 3 48 184 54 45 42 43
Graduate School (NB) 2256 1328 7 254 3845 1169 788 1094 794
Graduate School (NK) 382 658 17 237 1294 184 341 215 554
Graduate School (CM) 129 244 2 62 437 56 129 75 177
Grad. Sch. Appl. & Prof. Psych. 101 76 0 55 232 26 30 75 101
Sch.of Comm.Info. & Lib. Studies 171 217 4 92 484 33 61 142 248
School of Criminal Justice 28 15 0 1 44 17 7 11 9
School of Business (CM) 63 219 2 38 322 37 165 28 92
Sch.of Mgmt & Labor Rel. 125 142 1 52 320 40 37 86 157
Graduate School of Education 309 469 15 491 1284 75 205 249 755
Rutgers Business School (NK) 322 1118 0 95 1535 207 779 115 434
Mason Gross School of the Arts 195 111 0 0 306 88 51 107 60
Graduate School of Social Work 358 358 1 138 855 39 70 320 426
Law (CM) (248,255,184,106,4) 579 214 2 2 797 336 150 245 66
Law (NK) (237,229,267,78,1) 561 250 1 0 812 308 153 254 97
    0
Total Graduate & Professional 6023 5479   55 1567 13124 2802 3019 3276 4027
 
TOTAL COLLEGE CREDIT STUDENTS 50553
STUDENT GEOGRAPHICAL AFFILIATION
CAMDEN
ARTS & SCIENCES 2,740 NEW BRUNSWICK
UNIVERSITY COLLEGE 693 COOK COLLEGE 2,951
SCH. OF BUS. (CM) (U)  574 DOUGLASS COLLEGE 2,952
Total Undergraduate 4,007 SCHOOL OF ENGINEERING 2,379
GRADUATE SCHOOL 437 LIVINGSTON COLLEGE 3,821
SCHOOL OF LAW 797 MASON GROSS SCH.OF ARTS (U) 617
SCH. OF BUS. (CM) (G) 322 ERNEST MARIO SCH. OF PHARMACY (U) 956
Total Graduate 1,556 RUTGERS COLLEGE 9,588
UNIVERSITY COLLEGE 3,550
Total 5,563 Total Undergraduate 26,814
ERNEST MARIO SCH. OF PHARMACY (G) 373
NEWARK EJ BLOUSTEIN SCH. OF PLNG. 184
ARTS & SCIENCES 4,405 GRADUATE SCHOOL 3,845
COLL. OF NURSING 522 GRAD.SCH.APPL.& PROF.PSYCH. 232
UNIVERSITY COLL. 1,681 SCH.OF MGMT & LABOR REL. 320
Total Undergraduate 6,608 SCH.OF COMM.INFO.&LIB.STUDIES 484
GRADUATE SCHOOL 1,294 GRADUATE SCH. OF EDUCATION 1,284
SCH.OF CRIM.JUST. 44 MASON GROSS SCH.OF ARTS (G) 306
RUTGERS BUSINESS SCH. (NK) 1,535 GRADUATE SCH.OF SOC. WORK 855
SCHOOL OF LAW 812 Total Graduate 7,883
Total Graduate 3,685
Total 10,293 Total  34,697
    FULL TIME   PART TIME     TOTAL
MALE   18,030   5,207     23,237
FEMALE 20,557   6,759     27,316
TOTAL   38,587   11,966     50,553
KJI:kh Office of the University Registrar