RUTGERS UNIVERSITY
THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY
FINAL ENROLLMENT REPORT FOR THE SPRING TERM AS OF MARCH 1, 2004
UNDERGRADUATE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 OTHER TOTAL MALE FEMALE
  FT PT FT PT
Camden Arts & Sciences 484 704 746 617 18 0 21 2590 876 168 1258 288
Cook College 575 917 631 593 0 0 40 2756 1241 108 1283 124
Douglass College 747 829 664 571 4 0 47 2862 0 0 2694 168
School of Engineering 433 643 631 549 0 0 0 2256 1765 81 396 14
Livingston College 834 948 1131 652 0 0 12 3577 1986 110 1420 61
Mason Gross School of the Arts 100 187 129 118 0 0 1 535 201 8 313 13
Newark College of Arts & Sciences 1066 1027 1150 1080 23 0 22 4368 1664 262 2082 360
College of Nursing 92 161 137 103 0 0 25 518 44 3 406 65
Ernest Mario School of Pharmacy 0 0 177 227 171 209 20 804 297 5 497 5
Rutgers College 2332 2631 2252 2111 0 0 70 9396 4374 134 4779 109
School of Business (CM) 197 275 87 22 0 0 5 586 177 113 179 117
University College (CM) 110 235 183 92 5 0 26 651 175 103 208 165
University College (NB) 611 1044 788 297 17 0 931 3688 1129 800 773 986
University College (NK) 427 323 235 163 5 1 716 1870 306 623 360 581
Total Undergraduate 8008 9924 8941 7195 243 210 1936 36457 14235 2518 16648 3056
 
GRAD. & PROF. DEG. CANDIDATES OTHER TOTAL MALE FEMALE
FT PT FT PT   FT PT FT PT
E. Mario Sch. of Pharm. (171,194,2,2) 344 23 0 2 369 120 10 224 15
EJ Bloustein Sch. of Plng. 76 39 2 52 169 41 47 37 44
Graduate School (NB) 2125 1401 10 211 3747 1135 792 1000 820
Graduate School (NK) 345 673 12 232 1262 165 366 192 539
Graduate School (CM) 113 246 3 48 410 51 121 65 173
Grad. Sch. Appl. & Prof. Psych. 100 76 0 24 200 28 27 72 73
Sch.of Comm.Info. & Lib. Studies 145 198 3 66 412 33 53 115 211
School of Criminal Justice 19 21 0 0 40 8 9 11 12
School of Business (CM) 54 230 0 21 305 29 165 25 86
Sch.of Mgmt & Labor Rel. 121 136 1 45 303 35 43 87 138
Graduate School of Education 293 493 12 560 1358 62 230 243 823
Rutgers Business School (NK) 363 1104 1 77 1545 230 781 134 400
Mason Gross School of the Arts 188 97 0 0 285 93 43 95 54
Graduate School of Social Work 411 275 0 179 865 50 69 361 385
Law (CM) (231,261,219,31,6) 612 130 2 0 744 350 82 264 48
Law (NK) (224,238,230,67,6) 544 215 4 2 765 290 131 258 86
    0
Total Graduate & Professional 5853 5357   50 1519 12779 2720 2969 3183 3907
 
TOTAL COLLEGE CREDIT STUDENTS 49236
STUDENT GEOGRAPHICAL AFFILIATION
CAMDEN
ARTS & SCIENCES 2,590 NEW BRUNSWICK
UNIVERSITY COLLEGE 651 COOK COLLEGE 2,756
SCH. OF BUS. (CM) (U)  586 DOUGLASS COLLEGE 2,862
Total Undergraduate 3,827 SCHOOL OF ENGINEERING 2,256
GRADUATE SCHOOL 410 LIVINGSTON COLLEGE 3,577
SCHOOL OF LAW 744 MASON GROSS SCH.OF ARTS (U) 535
SCH. OF BUS. (CM) (G) 305 ERNEST MARIO SCH. OF PHARMACY (U) 804
Total Graduate 1,459 RUTGERS COLLEGE 9,396
UNIVERSITY COLLEGE 3,688
Total 5,286 Total Undergraduate 25,874
ERNEST MARIO SCH. OF PHARMACY (G) 369
NEWARK EJ BLOUSTEIN SCH. OF PLNG. 169
ARTS & SCIENCES 4,368 GRADUATE SCHOOL 3,747
COLL. OF NURSING 518 GRAD.SCH.APPL.& PROF.PSYCH. 200
UNIVERSITY COLL. 1,870 SCH.OF MGMT & LABOR REL. 303
Total Undergraduate 6,756 SCH.OF COMM.INFO.&LIB.STUDIES 412
GRADUATE SCHOOL 1,262 GRADUATE SCH. OF EDUCATION 1,358
SCH.OF CRIM.JUST. 40 MASON GROSS SCH.OF ARTS (G) 285
RUTGERS BUSINESS SCH. (NK) 1,545 GRADUATE SCH.OF SOC. WORK 865
SCHOOL OF LAW 765 Total Graduate 7,708
Total Graduate 3,612
Total 10,368 Total  33,582
    FULL TIME   PART TIME     TOTAL
MALE   16,955   5,487     22,442
FEMALE 19,831   6,963     26,794
TOTAL 36,786   12,450     49,236
KJI:sd Office of the University Registrar