Rutgers School of Dental Medicine
Note:NOTE: All tuition costs are estimates and not actual costs.
Dentistry
Year 1 (11 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Year 2 (11 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Year 3 (12 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Year 4 (10 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Internationally Educated Dentist Program
Year 1 (3 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Year 3 (12 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Year 4 (10 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Post Graduate
Note:NOTE: All tuition costs are estimates and not actual costs.
Endodontics
Year 1 (12 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Year 2 (12 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Masters Dental Science & Dentistry
Years 1 & 2 (12 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Orthodontics
Year 1 (12 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Year 2 (12 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Year 3 (11 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Pediatric Dentistry
Year 1 (12 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Year 2 (12 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Periodontics
Year 1 (12 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Year 2 (12 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Year 3 (11 Months) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |
Prosthodontics
Year 1, 2, & 3 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books & Supplies | ||||||||||||||||||||||||
Loan Fees | ||||||||||||||||||||||||
Personal Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||
Room & Board | ||||||||||||||||||||||||
Transportation | ||||||||||||||||||||||||
Fees | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (In-State) | ||||||||||||||||||||||||
Tuition (Out of State) |